更新时间:2026-04-30 01:31:18 ip归属地:荆门,天气:阴转晴,温度:12-20 浏览次数:6 公司名称: 管业(荆门市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 材质 | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点强度 | 220 |
| 范围 | 超高分子管道,泥浆管道供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 东宝区、掇刀区、京山市、沙洋县、钟祥市等区域。 |








超高分子管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |



管业(荆门市分公司)致力于高质量的,高品质,高标准 泥浆管道产品的生产,规格多样,质量可靠。公司深信,诚信是公司经营的宗旨;信誉是公司寻求合作的准则;科技进步是公司发展的动力;高品质是 泥浆管道产品投入市场的切入点。明确方向,完善自我,使企业持续发展,是本公司的长远战略。在全国各地设立了办事处、及各级代理商,竭诚欢迎各界人士莅临指导,携手合作。


超高分子管道耐化学性能
| 试 药 | 20℃ | 60℃ | 试 药 | 20℃ | 60℃ |
| 1、无机酸 | ○ | ○ | 4、盐 | ○ ○ | ○ ○ |
| 2、碱 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氢及氯化碳化氢苯 | △ | △ ○ × |
| 3、无机盐水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
| ○稳定 △较稳定 ×不稳定 | |||||


